CATALOGO CAMICIE
Due linee per ogni esigenza - Made in Naples dal 1984
SCEGLI LA TUA COLLEZIONE
Due collezioni per ogni esigenza: qualita artigianale o convenienza business
COLLEZIONE ARTIGIANALE
Premium - Made in Naples
Produzione artigianale con personalizzazione completa: collo, polso, asole, bottoni. Ogni camicia su misura per il tuo brand.
Listino Prezzi Uomo
| Tinta unita stretch | 23,00 18,50 |
| Cotone 100% (twill, oxford, popeline, zephir, rigate, quadretti) | 25,00 19,50 |
| Misto Lino | 29,00 22,00 |
| Lino 100% (puro lino) | 33,00 26,50 |
| Jeans cotone fermo | 33,00 24,00 |
| Cerimonia | 29,00 - 35,00 22,00 |
Listino Prezzi Donna
| Elasticizzate | 17,00 |
| Cotone 100% | 19,00 |
| Misto Lino | 22,00 |
| Lino 100% | 26,00 |
Min. 50 pezzi totali / 15 per articolo
SFOGLIA COLLEZIONE ARTIGIANALE
Ordina un campione a 25,00
COLLEZIONE BASIC BUSINESS
Economica - Grandi Volumi
Collezione economica ideale per uniformi, forniture aziendali e grandi volumi. Prezzi fissi per tessuto, personalizzazione inclusa.
Listino Prezzi per Tessuto
| Stretch | 16,50 |
| Poliestere e Cotone | 17,00 |
| Viscosa | 18,00 |
| Misto Lino | 20,50 |
| Fantasie Stretch P/E | 21,00 |
| Jeans | 24,00 |
| Lino 100% | 26,00 |
Min. 100 pezzi totali / 10 per articolo
SFOGLIA COLLEZIONE BASIC BUSINESS
Sconti quantita
Applicati automaticamente al checkout su entrambe le collezioni.
3%
da 200 pezzi
6%
da 500 pezzi
TABELLE MISURE
| Taglia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Torace (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| Vita (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| Lunghezza (cm) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Manica (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
Modello slim con pence avanti, dietro e pence seno
| Taglia | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Busto (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Vita (cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Fianchi (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Lunghezza (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Manica (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Modello regular (taglie uomo) - Pence disponibili su richiesta
| Taglia | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collo (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| Busto (cm) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| Lunghezza (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| Manica (cm) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |